Net-Brüt Maaş Hesaplama
Hesaplama AraçlarıBrüt maaştan nete veya netten brüte SGK primi, gelir vergisi dilimleri ve asgari ücret istisnası ile 12 aylık maaş bordrosu hesaplayın.
Önemli Bilgilendirme ve Yasal UyarıBu araç, Türkiye Cumhuriyeti güncel iş ve vergi mevzuatı, SGK kesintileri ve artan oranlı gelir vergisi dilimlerine göre tahmini hesaplama yapmaktadır. Vergi istisnaları, dilimler ve kesintiler yasal düzenlemelerle değişebilir. Kesin ve bağlayıcı bordro hesaplamaları için lütfen Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve SGK resmi kaynaklarını teyit ediniz.
Maaş Hesaplama Parametreleri
₺
İlk Ay (Ocak) Net Maaş
₺36.632,97
Brüt: ₺45.000
12 Aylık Ortalama Net
₺35.780,08
Vergi dilimi artışları dahil ortalama
Aylık Toplam İşveren Maliyeti
₺52.875,00
SGK İşveren (%15.5) + İşsizlik (%2)
Yıllık 12 Aylık Maaş ve Vergi Dilimi Dağılım Tablosu
2026 Gelir Vergisi Dilimleri| Ay | Brüt Maaş | SGK + İşsizlik | Gelir Vergisi | Damga V. | Net Maaş | Kümülatif Matrah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺45.000 | -₺6.750 | -₺1.526 | -₺91 | ₺36.632,97 | ₺38.250 |
| Şubat | ₺45.000 | -₺6.750 | -₺1.526 | -₺91 | ₺36.632,97 | ₺76.500 |
| Mart | ₺45.000 | -₺6.750 | -₺1.526 | -₺91 | ₺36.632,97 | ₺114.750 |
| Nisan | ₺45.000 | -₺6.750 | -₺1.526 | -₺91 | ₺36.632,97 | ₺153.000 |
| Mayıs | ₺45.000 | -₺6.750 | -₺1.589 | -₺91 | ₺36.570,47 | ₺191.250 |
| Haziran | ₺45.000 | -₺6.750 | -₺3.439 | -₺91 | ₺34.720,47 | ₺229.500 |
| Temmuz | ₺45.000 | -₺6.750 | -₺3.112 | -₺91 | ₺35.046,90 | ₺267.750 |
| Ağustos | ₺45.000 | -₺6.750 | -₺2.035 | -₺91 | ₺36.124,25 | ₺306.000 |
| Eylül | ₺45.000 | -₺6.750 | -₺2.035 | -₺91 | ₺36.124,25 | ₺344.250 |
| Ekim | ₺45.000 | -₺6.750 | -₺2.035 | -₺91 | ₺36.124,25 | ₺382.500 |
| Kasım | ₺45.000 | -₺6.750 | -₺3.487 | -₺91 | ₺34.671,75 | ₺420.750 |
| Aralık | ₺45.000 | -₺6.750 | -₺4.712 | -₺91 | ₺33.446,75 | ₺459.000 |
Bu hesaplama 25 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli oranlar ve 2026 Asgari Ücret (₺33.030,00) ile 332 Seri No'lu Gelir Vergisi Tebliği dilimleri kullanılarak yapılmıştır.
Güncel oranları resmi kaynak üzerinden teyit edebilirsiniz:GİB 332 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Net-Brüt Maaş Hesaplama Nasıl Kullanılır?
1
Hesaplama Modunu Seçin
Brüt'ten Net'e veya Net'ten Brüt'e seçeneğini belirleyin.
2
Maaş Tutarını Girin
Aylık brüt ya da hedeflediğiniz net tutarı yazın.
3
12 Aylık Bordro Tablosunu İnceleyin
Vergi dilimi geçişleri, SGK kesintileri ve işveren maliyetini detaylıca görün.
Gizlilik Güvencesi:Bu araçtaki tüm hesaplamalar ve dönüştürme işlemleri %100 istemci taraflı (JavaScript) olarak tarayıcınızda gerçekleştirilir. Verileriniz hiçbir sunucuya yüklenmez veya kaydedilmez.